Compucolor.org – Virtual Media

Listing of file='AUSTPD.RND;01' on disk='vmedia/stamp_price_lists-sector.ccvf'

### Disk Sector 103 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
20: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
50: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
60: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
70: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
### Disk Sector 104 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
20: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
50: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
60: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
70: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
### Disk Sector 105 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
20: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
50: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
60: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
70: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
### Disk Sector 106 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
20: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
50: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
60: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
70: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
### Disk Sector 107 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
20: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
50: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
60: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
70: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
### Disk Sector 108 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
20: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
50: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
60: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
70: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
### Disk Sector 109 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
20: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
50: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
60: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
70: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
### Disk Sector 110 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
20: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
50: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
60: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
70: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
### Disk Sector 111 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
20: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
50: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
60: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
70: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
### Disk Sector 112 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
20: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
50: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
60: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
70: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
### Disk Sector 113 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
20: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
50: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
60: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
70: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
### Disk Sector 114 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
20: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
50: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
60: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
70: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
### Disk Sector 115 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
20: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
50: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
60: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
70: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
### Disk Sector 116 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
20: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
50: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
60: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
70: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
### Disk Sector 117 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
20: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
50: e5 e5 e5 e5 30 30 30 20 46 6f 72 20 4b 61 6e 67   ....000 For Kang
60: 61 72 6f 6f 20 61 6e 64 20 4b 47 56 20 20 20 20   aroo and KGV
70: 20 20 20 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20 30 30 30         0      000
### Disk Sector 118 ###
00: 30 20 63 61 6c 6c 20 69 6e 20 74 6f 20 73 65 65   0 call in to see
10: 20 73 74 6f 63 6b 73 2e 20 20 20 20 20 20 20 20    stocks.
20: 30 20 20 20 20 20 20 30 35 35 20 31 33 20 31 64   0      055 13 1d
30: 20 52 65 64 20 4b 47 56 20 45 6e 67 72 61 76 65    Red KGV Engrave
40: 64 20 20 20 20 20 31 31 2e 35 30 20 20 20 35 2e   d     11.50   5.
50: 30 30 31 32 36 20 31 34 20 36 64 2e 20 4b 6f 6f   00126 14 6d. Koo
60: 6b 61 20 20 28 6f 2f 63 29 20 20 20 20 20 20 31   ka  (o/c)      1
70: 32 30 2e 30 30 20 20 36 34 2e 30 30 e5 e5 e5 e5   20.00  64.00....
### Disk Sector 119 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 20 20 20 20   ............
20: 20 2d 2d 20 20 20 20 20 2d 2d 31 31 30 20 33 30    --     --110 30
30: 20 4b 47 56 20 53 55 52 43 48 41 52 47 45 53 20    KGV SURCHARGES
40: 28 32 29 20 20 20 20 20 31 32 2e 30 30 20 20 20   (2)     12.00
50: 35 2e 30 30 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   5.00............
60: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
70: 20 20 20 20 20 2d 2d 20 20 20 20 20 2d 2d e5 e5        --     --..
### Disk Sector 120 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 20 20 20 20 20 2d   ..........     -
20: 2d 20 20 20 20 20 2d 2d 31 32 38 20 32 38 20 33   -     --128 28 3
30: 64 2e 20 4b 4f 4f 4b 41 20 20 20 20 20 20 20 20   d. KOOKA
40: 20 20 20 20 20 20 31 36 2e 30 30 20 20 20 35 2e         16.00   5.
50: 30 30 31 32 38 20 32 38 20 33 64 2e 20 4b 4f 4f   00128 28 3d. KOO
60: 4b 41 20 70 75 6e 63 74 20 4f 53 20 20 20 20 20   KA punct OS
70: 33 34 2e 30 30 20 20 31 32 2e 30 30 e5 e5 e5 e5   34.00  12.00....
### Disk Sector 121 ###
00: 31 32 38 20 32 38 20 33 64 20 4b 6f 6f 6b 61 20   128 28 3d Kooka
10: 4d 2f 53 20 20 66 72 6f 6d 3a 20 20 20 31 36 30   M/S  from:   160
20: 2e 30 30 20 20 20 20 20 2d 2d e5 e5 e5 e5 e5 e5   .00     --......
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 e5 e5 20 20 20 20 20 2d 2d 20 20 20   ......     --
50: 20 20 2d 2d e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5     --............
60: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
70: 20 20 20 20 20 2d 2d 20 20 20 20 20 2d 2d 31 32        --     --12
### Disk Sector 122 ###
00: 39 20 32 39 20 33 64 2e 20 41 49 52 20 74 79 70   9 29 3d. AIR typ
10: 65 20 41 20 20 20 20 20 20 20 20 20 32 34 2e 30   e A         24.0
20: 30 20 20 31 30 2e 30 30 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   0  10.00........
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 20 20 20 20 20 2d 2d 20 20 20 20 20   ....     --
50: 2d 2d e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   --..............
60: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 20 20   ..............
70: 20 20 20 2d 2d 20 20 20 20 20 2d 2d e5 e5 e5 e5      --     --....
### Disk Sector 123 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 20 20 20 20   ............
20: 20 2d 2d 20 20 20 20 20 2d 2d 31 33 31 20 33 30    --     --131 30
30: 20 31 2e 35 64 20 53 54 55 52 54 20 70 75 6e 63    1.5d STURT punc
40: 74 20 4f 53 20 20 20 20 31 33 2e 30 30 20 20 20   t OS    13.00
50: 37 2e 30 30 31 33 32 20 33 30 20 33 64 2e 20 53   7.00132 30 3d. S
60: 54 55 52 54 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   TURT
70: 20 20 31 30 2e 30 30 20 20 20 35 2e 30 30 31 33     10.00   5.0013
### Disk Sector 124 ###
00: 32 20 33 30 20 33 64 2e 20 53 54 55 52 54 20 70   2 30 3d. STURT p
10: 75 6e 63 74 20 4f 20 53 20 20 20 20 33 30 2e 30   unct O S    30.0
20: 30 20 20 31 33 2e 30 30 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   0  13.00........
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 20 20 20 20 20 2d 2d 20 20 20 20 20   ....     --
50: 20 2d 31 33 34 20 33 31 20 33 64 2e 20 4b 2f 53    -134 31 3d. K/S
60: 4d 49 54 48 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   MITH
70: 20 39 2e 30 30 20 20 20 35 2e 30 30 e5 e5 e5 e5    9.00   5.00....
### Disk Sector 125 ###
00: 31 33 35 20 33 31 20 36 64 20 4b 2f 53 4d 49 54   135 31 6d K/SMIT
10: 48 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 32 38   H             28
20: 2e 30 30 20 20 31 30 2e 30 30 e5 e5 e5 e5 e5 e5   .00  10.00......
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 e5 e5 20 20 20 20 20 2d 2d 20 20 20   ......     --
50: 20 20 2d 2d 31 33 37 20 20 20 20 20 20 20 20 20     --137
60: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
70: 20 20 20 20 20 2d 2d 20 20 20 20 20 2d 2d 31 33        --     --13
### Disk Sector 126 ###
00: 38 20 33 31 20 36 64 2e 20 41 49 52 4d 41 49 4c   8 31 6d. AIRMAIL
10: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 36 30 2e 30               60.0
20: 30 20 20 31 31 2e 30 30 31 33 39 20 33 31 20 36   0  11.00139 31 6
30: 64 2e 20 41 49 52 4d 41 49 4c 20 4f 20 53 20 20   d. AIRMAIL O S
40: 20 20 20 20 20 20 36 30 2e 30 30 20 20 32 35 2e         60.00  25.
50: 30 30 31 34 30 20 33 32 20 36 64 2e 20 4b 4f 4f   00140 32 6d. KOO
60: 4b 41 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   KA
70: 34 35 2e 30 30 20 20 20 31 2e 30 30 e5 e5 e5 e5   45.00   1.00....
### Disk Sector 127 ###
00: 31 34 31 20 33 32 20 31 2f 2d 20 4c 59 52 45 20   141 32 1/- LYRE
10: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 31 34 30                140
20: 2e 30 30 20 20 20 32 2e 30 30 31 34 32 20 33 32   .00   2.00142 32
30: 20 31 2f 2d 20 4c 59 52 45 20 4f 20 53 20 20 20    1/- LYRE O S
40: 20 20 20 20 20 20 20 31 38 30 2e 30 30 20 20 34          180.00  4
50: 30 2e 30 30 31 34 32 20 33 32 20 32 64 2e 20 42   0.00142 32 2d. B
60: 52 49 44 47 45 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   RIDGE
70: 20 20 20 33 2e 39 35 20 20 20 31 2e 35 30 31 34      3.95   1.5014
### Disk Sector 128 ###
00: 36 20 33 32 20 32 64 2e 20 42 52 49 44 47 45 20   6 32 2d. BRIDGE
10: 74 79 70 6f 20 20 20 20 20 20 20 20 20 33 2e 39   typo         3.9
20: 35 20 20 20 31 2e 35 30 31 34 34 20 33 32 20 33   5   1.50144 32 3
30: 64 2e 20 42 52 49 44 47 45 20 20 20 20 20 20 20   d. BRIDGE
40: 20 20 20 20 20 20 31 33 2e 30 30 20 20 20 34 2e         13.00   4.
50: 30 30 31 34 35 20 33 32 20 35 2f 2d 20 42 72 69   00145 32 5/- Bri
60: 64 67 65 20 43 54 4f 20 20 20 20 20 20 20 20 20   dge CTO
70: 20 20 20 20 30 20 33 38 35 2e 30 30 e5 e5 e5 e5       0 385.00....
### Disk Sector 129 ###
00: 31 34 37 20 33 32 20 32 64 2e 20 42 52 49 44 47   147 32 2d. BRIDG
10: 45 20 4f 20 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 31 32   E O S         12
20: 2e 30 30 20 20 20 35 2e 30 30 31 34 38 20 33 32   .00   5.00148 32
30: 20 33 64 2e 20 42 52 49 44 47 45 20 4f 20 53 20    3d. BRIDGE O S
40: 20 20 20 20 20 20 20 20 34 30 2e 30 30 20 20 31           40.00  1
50: 38 2e 30 30 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   8.00............
60: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
70: 20 20 20 20 20 2d 2d 20 20 20 20 20 2d 2d e5 e5        --     --..
### Disk Sector 130 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 20 20 20 20 20 2d   ..........     -
20: 2d 20 20 20 20 20 2d 2d e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   -     --........
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 20 20 20 20 20 2d 2d 20 20 20 20 20   ....     --
50: 2d 2d 31 35 31 20 33 34 20 56 49 43 2e 20 20 73   --151 34 VIC.  s
60: 65 74 20 50 31 30 2e 35 20 28 33 29 20 20 20 31   et P10.5 (3)   1
70: 34 35 2e 30 30 20 20 32 30 2e 30 30 e5 e5 e5 e5   45.00  20.00....
### Disk Sector 131 ###
00: 31 31 31 20 31 31 20 31 31 31 31 31 20 20 20 20   111 11 11111
10: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20: 20 2d 2d 20 20 20 20 20 2d 2d 31 35 33 20 33 34    --     --153 34
30: 20 33 64 2e 56 49 43 2e 20 50 31 31 2e 35 20 20    3d.VIC. P11.5
40: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2d 2d 20 20 20              --
50: 20 20 2d 2d 31 35 34 20 33 34 20 31 2f 2d 20 56     --154 34 1/- V
60: 49 43 2e 20 50 31 31 2e 35 20 20 20 20 20 20 20   IC. P11.5
70: 20 20 20 20 20 2d 2d 20 20 20 20 20 20 2d 31 35        --      -15
### Disk Sector 132 ###
00: 34 20 33 34 20 56 69 63 2e 20 43 65 6e 74 20 53   4 34 Vic. Cent S
10: 65 74 20 50 31 31 2e 35 20 20 20 31 35 35 2e 30   et P11.5   155.0
20: 30 20 20 33 30 2e 30 30 35 35 35 20 20 20 20 20   0  30.00555
30: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
40: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2d 2d 20 20 20 20 20            --
50: 2d 2d 31 35 36 20 33 34 20 32 64 2e 20 4d 61 63   --156 34 2d. Mac
60: 2e 20 44 61 72 6b 20 48 69 6c 6c 73 20 20 20 20   . Dark Hills
70: 35 35 2e 30 30 20 20 20 34 2e 30 30 e5 e5 e5 e5   55.00   4.00....
### Disk Sector 133 ###
00: 31 35 37 20 33 34 20 33 64 2e 20 4d 41 43 41 52   157 34 3d. MACAR
10: 54 48 55 52 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 32 31   THUR          21
20: 2e 30 30 20 20 31 31 2e 30 30 31 35 38 20 33 34   .00  11.00158 34
30: 20 39 64 2e 20 4d 41 43 41 52 54 48 55 52 20 20    9d. MACARTHUR
40: 20 20 20 20 20 20 20 31 35 30 2e 30 30 20 20 34          150.00  4
50: 35 2e 30 30 31 35 38 20 33 34 20 4d 41 43 41 52   5.00158 34 MACAR
60: 54 48 55 52 20 20 73 65 74 20 28 34 29 20 20 20   THUR  set (4)
70: 20 20 20 20 20 2d 2d 20 20 35 35 2e 30 30 31 35        --  55.0015
### Disk Sector 134 ###
00: 39 20 33 34 20 31 2f 36 20 48 45 52 4d 45 53 20   9 34 1/6 HERMES
10: 4e 6f 20 57 6d 6b 2e 20 20 20 20 31 31 35 2e 30   No Wmk.    115.0
20: 30 20 20 20 33 2e 30 30 31 36 30 20 33 37 20 31   0   3.00160 37 1
30: 2f 36 20 48 45 52 4d 45 53 20 74 68 69 63 6b 20   /6 HERMES thick
40: 20 20 20 20 20 20 31 31 2e 30 30 20 20 20 32 2e         11.00   2.
50: 30 30 31 36 31 20 34 38 20 31 2f 36 20 48 45 52   00161 48 1/6 HER
60: 4d 45 53 20 74 68 69 6e 20 20 20 20 20 20 20 20   MES thin
70: 31 31 2e 30 30 20 20 20 32 2e 30 30 e5 e5 e5 e5   11.00   2.00....
### Disk Sector 135 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 20 20 20 20   ............
20: 20 2d 2d 20 20 20 20 20 2d 2d e5 e5 e5 e5 e5 e5    --     --......
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 e5 e5 20 20 20 20 20 2d 2d 20 20 20   ......     --
50: 20 20 2d 2d 31 36 33 20 33 35 20 41 4e 5a 41 43     --163 35 ANZAC
60: 20 73 65 74 20 28 32 29 20 20 20 20 20 20 20 20    set (2)
70: 20 31 34 30 2e 30 30 20 20 34 30 2e 30 30 e5 e5    140.00  40.00..
### Disk Sector 136 ###
00: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
10: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 20 20 20 20 20 2d   ..........     -
20: 2d 20 20 20 20 20 2d 2d e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   -     --........
30: e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5 e5   ................
40: e5 e5 e5 e5 20 20 20 20 20 2d 2d 20 20 20 20 20   ....     --
50: 2d 2d 31 36 36 20 33 35 20 53 49 4c 56 45 52 20   --166 35 SILVER
60: 4a 55 42 2e 20 73 65 74 20 28 33 29 20 20 20 31   JUB. set (3)   1
